〒942-1432
新潟県十日町市松之山湯本1388-2
(niigataken tookamatisi matunoyama yumoto1388-2)
松之山温泉 山の森のホテル ふくずみ
(yamanomorinohoteru fukuzumi)
Tel・025−596−2323
ご予約はこちらから
お急ぎの時はお電話でお申し込み下さい
大棟山山門
9月 (○は50%以上空室あり、△は多少余裕あり、満は満室です)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| * | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一般客室 | - | 休 | 休 | 休 | △ | ○ | △ |
| 露天風呂付き和洋室 | - | 休 | 休 | 休 | △ | 満 | △ |
| * | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 一般客室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 |
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | 満 |
| * | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 一般客室 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 露天風呂付き和洋室 | 満 | △ | 満 | △ | ○ | △ | ○ |
| * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 一般客室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 露天風呂付き和洋室 | 満 | ○ | ○ | 満 | 満 | ○ | △ |
| * | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| 一般客室 | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| * | - | ||||||
| 一般客室 | - | ||||||
| 露天風呂付き和洋室 | - |
10月 (○は50%以上空室あり、△は多少余裕あり、満は満室です)| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| * | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 一般客室 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 露天風呂付き和洋室 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| * | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 一般客室 | ○ | △ | 満 | △ | ○ | ○ | △ |
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 |
| * | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 一般客室 | △ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ |
| 露天風呂付き和洋室 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| * | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 一般客室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 満 |
| * | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| 一般客室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 露天風呂付き和洋室 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - |
| * | - | ||||||
| 一般客室 | - | ||||||
| 露天風呂付き和洋室 | - |
石に木橋
11月 (○は50%以上空室あり、△は多少余裕あり、満は満室です)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 一般客室 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 露天風呂付き和洋室 | - | - | - | - | - | - | △ |
| * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 一般客室 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| * | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一般客室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| * | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 一般客室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| * | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 一般客室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 露天風呂付き和洋室 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| * | 30 | 31 | |||||
| 一般客室 | ○ | ○ | |||||
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | ○ |
柿の木のある風景
12月 (○は50%以上空室あり、△は多少余裕あり、満は満室です) *12月31日 1月1・2・3日の露天付き和洋室は大人3名様以上でお申し込み下さい。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| * | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一般客室 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 露天風呂付き和洋室 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| * | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 一般客室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 |
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| * | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 一般客室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 一般客室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| * | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| 一般客室 | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - |
| * | - | ||||||
| 一般客室 | - | ||||||
| 露天風呂付き和洋室 | - |
1月 (○は50%以上空室あり、△は多少余裕あり、満は満室です) *12月31日 1月1・2・3日の露天付き和洋室は大人3名様以上でお申し込み下さい。| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| * | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 一般客室 | - | - | - | - | △ | ○ | ○ |
| 露天風呂付き和洋室 | - | - | - | - | 満 | ○ | ○ |
| * | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 一般客室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 一般客室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| * | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 一般客室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| * | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 一般客室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 露天風呂付き和洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| * | - | ||||||
| 一般客室 | - | ||||||
| 露天風呂付き和洋室 | - |
| 平面図 | 温泉 | 天気 | アクセス | ホタル | 自然 | 棚田 | 野鳥 | ブログ |